物种名称 Species name | 蛋白名称 Protein name | 底物名称 Substrate name | 异戊烯基 供体 Prenyl donor | 异戊烯基取代位点 Prenyl substitution site | 二价阳离子 Divalent cation | 参考文献 References |
欧芹Petroselinum crispum (Mill.) Hill | PcPT | Umbelliferone | DMAPP | C-6位>C-8位 | Mg2 + | [44] |
欧防风Pastinaca sativa L. | PsPT1 | Umbelliferone | DMAPP | C-6位>C-8位 | Mg2 + | [42] |
PsPT2 | Umbelliferone | DMAPP | C-8位>C-6位 | Mg2 + | [42] | |
柠檬Citrus limon (L.) Burm. F. | ClPT1 | Umbelliferone>Esculetin>5,7-hydroxycoumarin >5-Methoxy-7-hydroxycoumarin | GPP | C-8位 | Mg2 + | [45] |
无花果Ficus carica L. | FcPT1 | Umbelliferone | DMAPP | C-6位 | Mg2 + | [46] |
5-Methoxy-7-hydroxycoumarin | DMAPP | 未知 | Mg2 + | |||
葡萄柚Citrus paradisi Macf. | CpPT1 | 5,7-Dihydroxycoumarin, 8-Hydroxybergapten 5-Hydroxy-7-methoxycoumarin, Bergaptol, | GPP | 5-OH或8-OH | Mg2 + >Ni2 + >Co2 + >Mn2 + >Zn2 + >Ca2 + | [47] |
CpPT3 | Umbelliferone | GPP | C-8位 | Mg2 + | [47] | |
小苦橙Citrus micrantha Wester | CmiPT1a / b | Bergaptol和Xanthotoxol | GPP | 5-OH或8-OH | Mg2 + | [47] |
明日叶Angelica keiskei (Miquel) Koidz. | AkPT1 | Bergaptol和Xanthotoxol | DMAPP | 5-OH或8-OH | Mg2 + >Mn2 + >Ca2 + | [47] |
大豆Glycine max (L.) Merr. | GmC4DT | Coumestrol | DMAPP | C-4位 | Mg2 + >Mn2 + | [29] |
九里香Murraya exotica L. | MePT1 | Umbelliferone | GPP | C-8位、C-6位和7-OH | Mg2 + | [48] |
植物中香豆素异戊烯基转移酶的催化特性
相关文章
-
2022, 40(6): 853-866. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.2022.60853
-
2022, 40(3): 378-389. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.2022.30378
-
2017, 35(4): 609-621. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.2017.40609
-
2017, 35(1): 128-137. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.2017.10128
-
2016, 34(5): 814-820. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.2016.50814
-
2012, 30(4): 415-422. DOI: 10.3724/SP.J.1142.2012.40415
-
2007, 25(5): 500-508.
-
1999, 17(S1): 111-116.
-
1999, 17(1): 65-74.
-
1992, 10(2): 169-175.