KEGG 通路 KEGG pathway | 代谢物数目 Number of metabolites | 通路 ID Pathway ID | P 值 P-value | 化合物 Compound |
嘌呤代谢 | 4 | map00230 | 0.07 | cpd:C00037甘氨酸 cpd:C00242鸟嘌呤 cpd:C00064 L-谷氨酰胺 cpd:C00086尿素 |
丙酸代谢 | 3 | map00640 | 0.14 | cpd:C05984 2-羟基丁酸 cpd:C05235 羟基丙酮 cpd:C00099 β-丙氨酸 |
半乳糖代谢 | 7 | map00052 | 0.21 | cpd:C00984 α-D-半乳糖 cpd:C00103 D-葡萄糖1-磷酸 cpd:C00795 D-塔格糖 cpd:C00137肌醇 cpd:C05400蜜二糖 cpd:C05400蜜二糖 cpd:C00984 α-D-半乳糖 |
磷酸肌醇代谢 | 2 | map00562 | 0.28 | cpd:C03546 D-肌醇4-磷酸 cpd:C00137肌醇 |
磷脂酰肌醇信号系统 | 2 | map04070 | 0.28 | cpd:C03546 D-肌醇4-磷酸 cpd:C00137肌醇 |
果糖和甘露糖代谢 | 2 | map00051 | 0.28 | cpd:C01487 D-阿洛糖 cpd:C00392甘露糖醇 |
不饱和脂肪酸的生物合成 | 3 | map01040 | 0.36 | cpd:C00712油酸 cpd:C06427 α-亚麻酸 cpd:C01530硬脂酸 |
神经活性配体-受体相互作用 | 3 | map04080 | 0.36 | cpd:C00037甘氨酸 cpd:C00099 β-丙氨酸 cpd:C00334 4-氨基丁酸 |
嘧啶代谢 | 4 | map00240 | 0.40 | cpd:C00064 L-谷氨酰胺 cpd:C02067假尿苷 cpd:C00086尿素 cpd:C00099 β-丙氨酸 |
戊糖和葡萄糖醛酸相互转化 | 6 | map00040 | 0.45 | cpd:C00103 D-葡萄糖-1-磷酸 cpd:C00514 D-甘露酸盐 cpd:C00502 D-木糖酸盐 cpd:C00800 L-古洛糖酸 cpd:C00474核糖醇 cpd:C00167 UDP-葡萄糖醛酸 |
色氨酸代谢 | 1 | map00380 | 0.53 | cpd:C05659 5-甲氧基色胺 |
硫胺素代谢 | 1 | map00730 | 0.53 | cpd:C00037甘氨酸 |
核黄素代谢 | 1 | map00740 | 0.53 | cpd:C00474核糖醇 |
光转导-果蝇 | 1 | map04745 | 0.53 | cpd:C01530硬脂酸 |
坏死性凋亡 | 1 | map04217 | 0.53 | cpd:C00319鞘氨醇 |
促性腺激素释放激素分泌 | 1 | map04929 | 0.53 | cpd:C00334 4-氨基丁酸 |
幽门螺杆菌感染中的上皮细胞信号传导 | 1 | map05120 | 0.53 | cpd:C00086尿素 |
细胞凋亡 | 1 | map04210 | 0.53 | cpd:C00319鞘氨醇 |
α-亚麻酸代谢 | 1 | map00592 | 0.53 | cpd:C06427 α-亚麻酸 |
阿卡波糖和有效霉素生物合成 | 1 | map00525 | 0.53 | cpd:C00103 D-葡萄糖 1-磷酸 |
KEGG 通路富集详情
相关文章
-
2025, 43(2): 230-241. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.24104
-
2023, 41(2): 269-278. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.22175
-
2022, 40(5): 705-713. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.2022.50705
-
2022, 40(3): 408-417. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.2022.30408
-
2019, 37(6): 808-819. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.2019.60808
-
2018, 36(5): 767-773. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.2018.50767
-
2018, 36(5): 755-760. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.2018.50755
-
2017, 35(3): 398-405. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.2017.30398
-
2006, 24(1): 87-89.
-
2002, 20(5): 395-398.