名录类别 Type of list | 名录名称 Name of list | 出版/发布时间 Published/released date | 植物种数 No. of plant species |
学术类 | 《农业重大外来入侵生物》 | 2008年 | 30种 |
《生物入侵:中国外来入侵植物图鉴》 | 2012年 | 142种 | |
《中国入侵植物名录》 | 2013年 | 806种 | |
《中国外来入侵植物名录》 | 2018年 | 845种 | |
《中国外来入侵植物志》 | 2020年 | 402种 | |
管理类 | 四批“中国外来入侵物种名单” | 2003-2016年 | 40种 |
《国家重点管理外来入侵物种名录(第一批)》 | 2013年 | 21种 | |
《全国农业植物检疫性有害生物名单》 | 1966年发布,2020年最新修订 | 3种(属) | |
《中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录》 | 2009年发布,2021年最新修订 | 42种(属) | |
《全国林业危险性有害生物名单》 | 2013年 | 6种(属) | |
《全国林业检疫性有害生物名单》 | 2013年 | 1种 |
我国现有外来入侵植物主要名录
相关文章
-
2024, 42(2): 221-231. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23204
-
2022, 40(4): 544-552. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.2022.40544
-
2019, 37(5): 672-681. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.2019.50672
-
2018, 36(1): 45-53. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.2018.10045
-
2012, 30(5): 484-493. DOI: 10.3724/SP.J.1142.2012.50484
-
2012, (3): 285-292. DOI: 10.3724/SP.J.1142.2012.30285
-
2009, 27(1): 70-75.
-
2006, 24(5): 455-463.
-
2004, 22(5): 421-427.
-
1998, 16(4): 346-358.