主成分 Principle factor | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | |
特征值 | 7.24 | 5.19 | 2.82 | 1.90 | |
贡献率 / % | 40.25 | 28.84 | 15.68 | 10.56 | |
累计贡献率 / % | 40.25 | 69.09 | 84.77 | 95.33 | |
特征向量 | LT50 (L) | 0.37 | −0.03 | 0.05 | −0.02 |
Fv/Fm (L) | 0.36 | 0.06 | 0.08 | −0.05 | |
Anthocyanin (S) | −0.32 | −0.01 | 0.26 | 0.17 | |
Carotenoids(L) | −0.31 | 0.06 | 0.33 | 0.01 | |
LT50 (S) | 0.30 | −0.18 | −0.02 | −0.25 | |
TP (S) | 0.30 | 0.01 | −0.27 | −0.17 | |
HI | −0.29 | −0.02 | −0.32 | 0.17 | |
AsA (L) | 0.27 | −0.24 | 0.04 | −0.14 | |
TP (L) | −0.05 | 0.42 | 0.09 | −0.16 | |
GSH (L) | −0.09 | 0.39 | −0.02 | −0.23 | |
GSH (S) | −0.04 | −0.38 | −0.15 | 0.25 | |
SP(S) | 0.13 | 0.38 | −0.12 | 0.23 | |
Anthocyanin (L) | 0.08 | 0.33 | −0.36 | 0.02 | |
Chl (L) | 0.19 | 0.27 | −0.17 | 0.32 | |
SS (L) | 0.19 | 0.08 | 0.49 | −0.10 | |
AsA (S) | 0.15 | 0.23 | 0.42 | 0.18 | |
SS (S) | 0.17 | 0.12 | 0.02 | 0.53 | |
SP (L) | 0.20 | −0.20 | 0.15 | 0.45 | |
注: P-1:主成分1;P-2:主成分2;P-3:主成分3;P-3:主成分4。缩写同表4。 Notes: P-1: Principle factor 1; P-2: Principle factor 2; P-3: Principle factor 3; P-3: Principle factor 3. Abbreviations are the same as those given in Table 4. |