品种 Cultivar | C1 | C2 | C3 | C4 | U(X1) | U(X2) | U(X3) | U(X4) | D | VP | 排序 Order |
‘YH-C11’ | 0.36 | 0.02 | 0.41 | −1.95 | 0.73 | 0.56 | 0.65 | 0.00 | 0.59 | 0.58 | 4 |
‘AGR-C1’ | −0.70 | −0.49 | −0.41 | −0.01 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.70 | 0.40 | 0.38 | 5 |
‘YY-C5’ | −1.65 | −0.21 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.48 | 0.62 | 0.82 | 0.34 | 0.31 | 6 |
‘SLGZ’ | 0.57 | 0.97 | 1.46 | 0.81 | 0.81 | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 0.89 | 1 |
‘QKL’ | 1.10 | −1.51 | −0.22 | 0.63 | 1.00 | 0.00 | 0.44 | 0.93 | 0.60 | 0.59 | 3 |
‘KEW’ | 0.33 | 1.22 | −1.55 | 0.22 | 0.72 | 1.00 | 0.00 | 0.79 | 0.69 | 0.67 | 2 |
权重 / % | 42.22 | 30.25 | 16.45 | 11.08 | |||||||
注: C1:综合指标值1;C2:综合指标值2;C3:综合指标值3;C4:综合指标值4。U(X1):隶属函数值1;U(X2):隶属函数值2;U(X3):隶属函数值3;U(X4):隶属函数值4。D:耐热性综合评价值。VP:预测值。 Notes: C1: Comprehensive index value 1; C2: Comprehensive index value 2; C3: Comprehensive index value 3; C4: Comprehensive index value 4. U(X1): Membership function value 1; U(X2): Membership function value 2; U(X3): Membership function value 3; U(X4): Membership function value 4. D: Temperature resistance comprehensive evaluation values. VP: Predicted value. |