Citation: | HU Sheng, LIU Guo-Xiang, ZHOU Guang-Jie, MEI Hong, HU Zheng-Yu. Peridinium polonicum,A New Record of Freshwater Toxic Dinoflagellate from China[J]. Plant Science Journal, 2008, 26(5): 454-457. |
[1] | Yang Shunquan, Chen Juntong, Deng Tao, Li Zhimin. Two new records of Corydalis from China, C. filicina Prain and C. crassifolia Royle[J]. Plant Science Journal, 2024, 42(3): 275-281. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.23245 |
[2] | Zhang Qin-You, Peng Shuai, Peng Yang-Cheng, Cai Xiu-Zhen, Cong Yi-Yan. Impatiens tripetala (Balsaminaceae), a new record species of Impatiens from China[J]. Plant Science Journal, 2020, 38(3): 320-322. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.2020.30320 |
[3] | Liu Wen-Jian, Wang Li-Yan, Wu Lei, Jin Xiao-Hua. Crepidium josephianum, a new record of Orchidaceae from China[J]. Plant Science Journal, 2020, 38(3): 316-319. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.2020.30316 |
[4] | LIU Qiang, LI Jian-Wu, YIN Jian-Tao, TAN Yun-Hong, WEN Bin, HUANG Wen, YE De-Ping. Agrostophyllum planicaule,A New Record of Orchidaceae from Yunnan,China[J]. Plant Science Journal, 2012, (3): 299-300. DOI: 10.3724/SP.J.1142.2012.30299 |
[5] | WANG Yi, WANG Yan. Habenaria anomaliflora,a New Record of Orchidaceae from China[J]. Plant Science Journal, 2010, 28(6): 696-697. |
[6] | PEI Guo-Feng, LIU Guo-Xiang, HU Zheng-Yu. Pleurosira laevis(Ehrenberg) Compere,A New Record Freshwater Diatom from China[J]. Plant Science Journal, 2008, 26(5): 458-460. |
[7] | YOU Qing-Min, WANG Quan-Xi. New Records of Pinnularia(Bacillariophyta) from Xinjiang, China[J]. Plant Science Journal, 2007, 25(6): 572-575. |
[8] | CHEN Shan, HU Hong-Jun. New Varieties and New Records of Green Flagellates from China(Ⅱ)[J]. Plant Science Journal, 2003, 21(6): 492-496. |
[9] | CHEN Shan, HU Hong-Jun. New Species and Records of Green Flagellates from China[J]. Plant Science Journal, 2002, 20(3): 191-198. |
[10] | Ma Jilong, LI Yanjun. NEW RECORD OF THE CAREX FROM CHINA[J]. Plant Science Journal, 1998, 16(1): 32-32. |
1. |
王海霞,解婷婷,米雪,肖路臣,单立山. 干旱荒漠区三种典型灌丛植物凋落物混合分解效应研究. 草地学报. 2024(03): 869-878 .
![]() |