序号 No. | 科名 Family | 种名 Species | 生活型 Life form | 原产地[4] Native areas |
1 | 菊科 | 紫茎泽兰 Ageratina adenophora (Spreng.) R. M. King & H. Rob. | 多年生草本或亚灌木 | 北美洲墨西哥中部 |
2 | 菊科 | 藿香蓟 Ageratum conyzoides L. | 一年生草本 | 热带美洲 |
3 | 苋科 | 空心莲子草 Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. | 多年生草本 | 巴西 |
4 | 苋科 | 长芒苋 Amaranthus palmeri S. Watson | 一年生草本 | 美国西部至墨西哥 |
5 | 苋科 | 刺苋 Amaranthus spinosus L. | 一年生草本 | 热带美洲 |
6 | 菊科 | 豚草 Ambrosia artemisiifolia L. | 一年生草本 | 中美洲和北美洲 |
7 | 菊科 | 三裂叶豚草 Ambrosia trifida L. | 一年生草本 | 北美洲 |
8 | 落葵科 | 落葵薯 Anredera cordifolia (Ten.) Steenis | 多年生草质藤本 | 南美洲 |
9 | 禾本科 | 野燕麦 Avena fatua L. | 一年生草本 | 欧洲、地中海沿岸 |
10 | 菊科 | 三叶鬼针草 Bidens pilosa L. | 一年生草本 | 美洲 |
11 | 莼菜科 | 水盾草 Cabomba caroliniana Gray | 多年生水生草本 | 美洲 |
12 | 禾本科 | 长刺蒺藜草 Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald | 一年生草本 | 北美洲东部地区、墨西哥至西印度群岛 |
13 | 菊科 | 飞机草 Chromolaena odorata (L.) R. M. King & H. Rob. | 多年生草本 | 墨西哥 |
14 | 雨久花科 | 凤眼蓝 Eichhornia crassipes (Mart.) Solms | 一年生或多年生浮水草本 | 巴西 |
15 | 菊科 | 小蓬草 Erigeron canadensis L. | 一年生草本 | 北美洲 |
16 | 菊科 | 苏门白酒草 Erigeron sumatrensis Retz. | 一年生或二年生草本 | 南美洲 |
17 | 菊科 | 黄顶菊 Flaveria bidentis (L.) Kuntze | 一年生草本 | 南美洲 |
18 | 旋花科 | 五爪金龙 Ipomoea cairica (L.) Sweet | 多年生草质藤本 | 美洲 |
19 | 菊科 | 假苍耳 Cyclachaena xanthiifolia Nutt. | 一年生草本 | 北美洲 |
20 | 马鞭草科 | 马缨丹 Lantana camara L. | 直立或蔓性的灌木 | 热带美洲 |
21 | 菊科 | 毒莴苣 Lactuca serriola L. | 一年生草本 | 欧洲、中亚、印度北部 及蒙古 |
22 | 菊科 | 薇甘菊 Mikania micrantha Kunth | 多年生草质藤本 | 热带美洲 |
23 | 豆科 | 光荚含羞草 Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze | 灌木至小乔木 | 热带美洲 |
24 | 菊科 | 银胶菊 Parthenium hysterophorus L. | 一年生草本 | 热带美洲 |
25 | 商陆科 | 垂序商陆 Phytolacca americana L. | 多年生草本 | 北美洲 |
26 | 天南星科 | 大薸 Pistia stratiotes L. | 水生草本 | 巴西 |
27 | 菊科 | 假臭草 Praxelis clematidea R. M. King & H. Rob. | 一年生或短命多年生草本 | 南美洲 |
28 | 葫芦科 | 刺果瓜 Sicyos angulatus L. | 一年生草质藤本 | 北美洲东部 |
29 | 茄科 | 黄花刺茄 Solanum rostratum Dunal | 一年生草本 | 北美洲 |
30 | 菊科 | 加拿大一枝黄花 Solidago canadensis L. | 多年生草本 | 北美洲 |
31 | 禾本科 | 假高粱 Sorghum halepense (L.) Pers. | 多年生草本 | 地中海地区 |
32 | 禾本科 | 互花米草 Spartina alterniflora Loisel. | 多年生草本 | 北美洲大西洋沿岸 |
33 | 菊科 | 刺苍耳 Xanthium spinosum L. | 一年生草本 | 美洲 |
Basic information on 33 invasive alien plants in the Key Management List of Invasive Alien Species
Figures of the Article
-
Provincial distribution patterns of invasive alien plant species in the Key Management List of Invasive Alien Species (Map inspection number: GS(2020)4619)
-
Venn diagram of comparative analysis of plant species in the Key Management List of Invasive Alien Species with that in other invasive alien species lists (A) and that in other pest lists (B)
Related articles
-
2022, 40(2): 155-168. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.2022.20155
-
2020, 38(2): 162-172. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.2020.20162
-
2019, 37(5): 644-652. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.2019.50644
-
2018, 36(3): 345-353. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.2018.30345
-
2011, 29(6): 675-682.
-
2009, 27(6): 589-594.
-
2007, 25(6): 636-641.
-
2007, 25(4): 335-342.
-
1995, 13(1): 15-17.
-
1985, 3(4): 473-474.