Citation: | Tian Ya-Xian, Ren Zhao-Jie, Naren Gao-Wa, Zuo Qin, Zhao Zun-Tian, Zhang Li. Barbella horridula Broth., a newly recorded species to China[J]. Plant Science Journal, 2020, 38(5): 604-608. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.2020.50604 |
[1] |
Frey W. Syllabus of Plant Families-Adolf Engler's Syllabus der Pflanzenfamilien:Part 3:Bryophytes and Seedless Vascular Plants[M]. 13th ed. Berlin:Borntraeger, 2009.
|
[2] |
贾渝, 何思. 中国生物物种名录:第1卷:植物:苔藓植物[M]. 北京:科学出版社, 2013.
|
[3] |
Noguchi A. A taxonomic revision of the family Meteoria-ceae of Asia[J]. J Hattori Bot Lab, 1976, 41:231-357.
|
[4] |
Buck WR. A new attempt at understanding the Meteoria-ceae[J]. J Hattori Bot Lab, 1994, 75:51-72.
|
[5] |
Brotherus VF. Contributions to the bryological flora of the PhilippinesⅣ[J]. Philip J Sci, 1913, 8:65-98.
|
[6] |
Dixon HN. Contribution to the Moss Flora of Sumatra[M]. Ann Bryol, 1932, 1:17-27.
|
[7] |
吴鹏程, 贾渝. 中国苔藓志:第5卷[M]. 北京:科学出版社, 2011.
|
[8] |
Wu PC, Crosby MR. Moss Flora of China (English version):Vol. 5[M]. Beijing:Science Press, St. Louis:Missouri Botanical Garden, 2011.
|
[9] |
Huttunen S, Quandt D. Phylogenetic relationships within the moss family Meteoriaceae in the light of different datasets, alignment and analysis methods[M]//Newton AE, Tangney RS, eds. Pleurocarpous Moss:Systematics and Evolution.London:CRC Press, 2006, 71:145-162.
|
[1] | Zhu Kai, Fan Yingxuan, Zuo Qihui, Tan Siyu, Liu Fenwu, Zhang Jian, Qin Junmei, Gao Lina. Photosynthetic limitation in soybean in response to soil water-nitrogen interactions and its relationship with leaf water use efficiency[J]. Plant Science Journal, 2024, 42(5): 634-643. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.24036 |
[2] | Li Su-Hui, Chen Jin-Yi, Wang Jia-Min, Song Hai-Yan, Zhang Jing, Tao Jian-Ping, Liu Jin-Chun. Growth response of two annual herbs to karst soil depth and water supply[J]. Plant Science Journal, 2021, 39(3): 258-267. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.2021.30258 |
[3] | Chen Mei-Yan, Zhao Ting-Ting, Peng Jue, Zhang Peng, Han Fei, Liu Xiao-Li, Zhong Cai-Hong. Multivariate analysis of relationship between soil nutrients and fruit quality in ‘Donghong’ kiwifruit (Actinidia chinensis var. chinensis) orchards[J]. Plant Science Journal, 2021, 39(2): 193-200. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.2021.20193 |
[4] | Guan Shou-Peng, Chen Fang-Qing, Lü Kun, Zhou Ju-Mei, Xia Ping-Juan. Responses of biomass and components of Myricaria laxiflora seedlings to simulated soil water level changes[J]. Plant Science Journal, 2019, 37(4): 485-494. DOI: 10.11913/PSJ.2095-0837.2019.40485 |
[5] | DOU Xiao-Lin, LI Ming, WANG Wei-Bo, ZHANG Quan-Fa, CHENG Xiao-Li. Changes in Soil Nutrients in Different Eroded Soils in Pinus massoniana Forest Ecosystems in Fujian Province,China[J]. Plant Science Journal, 2012, (2): 161-168. DOI: 10.3724/SP.J.1142.2012.20161 |
[6] | LI Qing-Yu, ZHONG Zhang-Cheng, HE Yue-Jun. Effects of Soil Nutrients on Plasticity of Floral Characteristics in Iris japonica Thunb.[J]. Plant Science Journal, 2005, 23(6): 564-567. |
[7] | Li Zhi'an, Wang Bosun, Lin Yongbiao, Zeng Youte. A REVIEW OF STUDY ON NUTRIENT RESORPTION OF PLANT[J]. Plant Science Journal, 2000, 18(3): 229-236. |
[8] | Hou Songsheng, Li Xinming, Li Honglin, Wu Yulan. STUDIES ON PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL CHARACTER IN SUSPENSION CULTURE OF BERBEBIS JULIANAE SCHNEID CELLS Ⅴ.CELL GROWTH,RESPIRATION,ABSORPTION AND CONSUMPTION OF MAJOR NUTRITIONAL ELEMENTS[J]. Plant Science Journal, 1995, 13(2): 163-166. |
[9] | Shen Yinwu, Huang Zebo, Zhu Yunzhi, Wang Qianlin. THE ANALYSIS OF NUTRIENT COMPOSITION OF ANABAENA POWDER[J]. Plant Science Journal, 1994, 12(1): 61-64. |
[10] | Ding Zhaohua. NUTRIENT FILM TECHNIQUE[J]. Plant Science Journal, 1986, 4(3): 303-309. |
1. |
张仕兰,王屿岑,刘文亮. 海三棱藨草及其近缘种的DNA条形码研究. 广西植物. 2024(04): 699-709 .
![]() | |
2. |
石佳,李文庭,康帅,张南平,马双成. 果实类药材的性状和显微鉴定研究现状. 药物分析杂志. 2021(08): 1288-1296 .
![]() |